QKR77HE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3,200 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
| Tải trọng | kg | 1,990 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,110 x 1,870 x 2,850 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4400 x 1870 x 1950 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,220 x 1,720 x 1,780 |
