FVR34LE4 (4x2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6960 x 2450 x 2900 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4300 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
| Tải trọng | kg | 8200 |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2400 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Thể tích thùng | 6,8 m3 | |
| Biên dạng thùng | Ben bầu, vách có xương gia cường bên ngoài | |
| Vật liệu chế tạo thùng | Thép hợp kim | |
| Bửng sau | 01 bửng sau, tự động đóng mở khi nâng hạ thùng | |
| Điều khiển nâng hạ thùng | Bằng tay, cần điều khiển đặt trong cabin | |
| Hệ thống thuỷ lực | Nhập khẩu | |
