FRR90NE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190(140) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11,000 |
| Tải trọng | kg | 5,850 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8,670 x 2,300 x 3,780 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 6700 x 2300 x 2280 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,470 x 2,120 x 2,065 |
