NMR85HE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124(91) / 2,600 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-16 14PR | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4990 (5700) |
| Tải trọng | kg | 1800 (2490) |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,320 x 1,850 x 2,850 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 4450 x 1950 x 1950 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 4,370 x 1,800 x 1,780 |
